FSGT – Volley à 6 – 2024/2025
Pos | Équipe | Points | MJ | S+ | S- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSP Pertuis Volley | 12 | 4 | 12 | 1 | 11 |
2 | Massalia VB | 10 | 4 | 11 | 4 | 7 |
3 | AUC13 VB | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 |
4 | CLES Gardanne | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 |
5 | Marseille Métropole VB 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 |
6 | Marseille Métropole VB 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
7 | CROC | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
7 | VCR Bédoule | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
9 | USCM | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 |
10 | MUST | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
FSGT – Volley à 6 – 2023/2024
Pos | Équipe | Points | MJ | S+ | S- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLES Gardanne | 27 | 10 | 30 | 9 | 21 |
2 | Massalia VB | 24 | 10 | 27 | 10 | 17 |
3 | CSP Pertuis Volley | 19 | 10 | 22 | 15 | 7 |
4 | AUC13 VB | 13 | 10 | 17 | 18 | -1 |
5 | Marseille Métropole VB 1 | 4 | 9 | 7 | 24 | -17 |
6 | Marseille Métropole VB 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 |
FSGT – Volley à 6 – 2022/2023
Pos | Équipe | Points | MJ | S+ | S- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massalia R | 23 | 10 | 26 | 12 | 14 |
2 | CLES Gardanne | 23 | 11 | 26 | 15 | 11 |
3 | Massalia J | 19 | 10 | 24 | 16 | 8 |
4 | AUC13 VB | 18 | 11 | 22 | 19 | +3 |
5 | CSP Pertuis Volley | 16 | 10 | 20 | 18 | 2 |
6 | Marseille Métropole VB 1 | 11 | 11 | 17 | 27 | -10 |
7 | CROC | 1 | 11 | 5 | 33 | -28 |